Résultats d’un seul Concours
Chargement en cours
Sujet du Concours | Mathematics |
Nombre de participants | 9,662 |
Nombre de tests en English | 9,263 (95.87%) |
Nombre de tests en Français | 196 (2.03%) |
Nombre de tests en فارسی | 203 (2.10%) |
Nombre de tests en 中文 | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Українська | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Azerbaijani | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en ខ្មែរ | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Tiếng Việt | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Bahasa Melayu | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Deutsch | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en O'zbek | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Русский | 0 (0.00%) |
Nombre moyen de questions correctes | 9.04 sur 21 |
Score moyen | 35.35 sur 84 (42.09%) |
Écart-type du score | 16.73 |
Temps mis en moyen | 44:07 |
Écart-type du temps | 12:55 |
Nombre d’écoles | 414 |
Nombre moyen d’élèves par école | 23.34 |
Nombre d'élèves dans une école le plus élevé | 342 |
Participation de la Province
Pays | Province | Nombre d’écoles | Nombre d’élèves | Pourcentage du total |
---|---|---|---|---|
Bermuda | Bermuda | 2 | 72 | 0.75% |
Brazil | Sao Paulo | 1 | 7 | 0.07% |
Canada | Alberta | 9 | 176 | 1.82% |
Canada | British Columbia | 28 | 379 | 3.92% |
Canada | Manitoba | 4 | 158 | 1.64% |
Canada | New Brunswick | 10 | 305 | 3.16% |
Canada | Newfoundland and Labrador | 1 | 1 | 0.01% |
Canada | Nova Scotia | 6 | 129 | 1.34% |
Canada | Ontario | 308 | 7,477 | 77.39% |
Canada | Prince Edward Island | 1 | 18 | 0.19% |
China | Beijing | 2 | 19 | 0.20% |
China | Hong Kong | 1 | 16 | 0.17% |
China | Jiangsu | 1 | 83 | 0.86% |
Dominican Republic | Santo Domingo | 1 | 144 | 1.49% |
Germany | Hessen | 1 | 1 | 0.01% |
Guatemala | Guatemala | 1 | 3 | 0.03% |
Iran | Tehran | 4 | 121 | 1.25% |
Iran | Yazd | 4 | 91 | 0.94% |
Japan | Tokyo | 1 | 24 | 0.25% |
Mexico | Mexico | 1 | 39 | 0.40% |
Namibia | Khomas | 1 | 2 | 0.02% |
Russia | Moskva | 1 | 9 | 0.09% |
South Korea | Gyeonggi | 1 | 5 | 0.05% |
South Korea | Seoul | 1 | 4 | 0.04% |
Sudan | Al Khartum | 1 | 5 | 0.05% |
Sweden | Stockholms lan | 1 | 11 | 0.11% |
Tanzania | Arusha | 1 | 1 | 0.01% |
Thailand | Bangkok | 1 | 22 | 0.23% |
Turkey | Ankara | 2 | 51 | 0.53% |
Turkey | Antalya | 1 | 14 | 0.14% |
Turkey | Istanbul | 1 | 14 | 0.14% |
Turkey | Izmir | 4 | 34 | 0.35% |
Turkey | Kayseri | 1 | 37 | 0.38% |
Turkey | Malatya | 1 | 21 | 0.22% |
Turkey | Mugla | 2 | 33 | 0.34% |
Turkey | Zonguldak | 1 | 2 | 0.02% |
United States | Arizona | 1 | 1 | 0.01% |
United States | California | 3 | 3 | 0.03% |
United States | Florida | 1 | 6 | 0.06% |
United States | Massachusetts | 1 | 124 | 1.28% |
- * indique que la question a une Solution vidéo.
- L’option correcte pour chaque question est indiquée entre parenthèses.
- * indique que la question a une Solution vidéo.
Suivez ou abonnez-vous à l'Infolettre