نتایج یک مسابقه
در حال بارگذاری
موضوع مسابقه | Mathematics |
تعداد شرکت کنندگان | 7,990 |
تعداد سوالها در English | 7,693 (96.28%) |
تعداد سوالها در Français | 232 (2.90%) |
تعداد سوالها در فارسی | 65 (0.81%) |
تعداد سوالها در 中文 | 0 (0.00%) |
تعداد سوالها در Українська | 0 (0.00%) |
تعداد سوالها در Azerbaijani | 0 (0.00%) |
تعداد سوالها در ខ្មែរ | 0 (0.00%) |
تعداد سوالها در Tiếng Việt | 0 (0.00%) |
تعداد سوالها در Bahasa Melayu | 0 (0.00%) |
تعداد سوالها در Deutsch | 0 (0.00%) |
تعداد سوالها در O'zbek | 0 (0.00%) |
تعداد سوالها در Русский | 0 (0.00%) |
میانگین پاسخهای درست | 8.34 از 21 |
میانگین امتیازها | 32.1 از 84 (38.22%) |
انحراف معیار امتیازها | 17.33 |
میانگین زمان صرف شده | 42:39 |
انحراف معیار زمان صرف شده | 14:23 |
تعداد مدرسهها | 384 |
متوسط دانشآموزان در هر مدرسه | 20.81 |
بیشترین دانشآموزان یک مدرسه | 297 |
مشارکت استان
کشور | استان | تعداد مدرسهها | تعداد دانشآموزان | درصد از کل |
---|---|---|---|---|
Brazil | Sao Paulo | 1 | 8 | 0.10% |
Canada | Alberta | 9 | 94 | 1.18% |
Canada | British Columbia | 22 | 275 | 3.44% |
Canada | Manitoba | 4 | 162 | 2.03% |
Canada | New Brunswick | 9 | 280 | 3.50% |
Canada | Newfoundland and Labrador | 1 | 1 | 0.01% |
Canada | Nova Scotia | 6 | 186 | 2.33% |
Canada | Ontario | 295 | 6,266 | 78.42% |
Canada | Prince Edward Island | 1 | 19 | 0.24% |
China | Hong Kong | 1 | 17 | 0.21% |
Dominican Republic | Santo Domingo | 1 | 140 | 1.75% |
Germany | Hessen | 1 | 1 | 0.01% |
Guatemala | Guatemala | 1 | 3 | 0.04% |
Iran | Tehran | 3 | 10 | 0.13% |
Iran | Yazd | 4 | 49 | 0.61% |
Mexico | Mexico | 1 | 41 | 0.51% |
Namibia | Khomas | 1 | 2 | 0.03% |
Russia | Moskva | 1 | 9 | 0.11% |
South Korea | Gyeonggi | 1 | 4 | 0.05% |
Sudan | Al Khartum | 1 | 3 | 0.04% |
Sweden | Stockholms lan | 1 | 23 | 0.29% |
Tanzania | Arusha | 1 | 1 | 0.01% |
Thailand | Bangkok | 1 | 6 | 0.08% |
Turkey | Ankara | 1 | 53 | 0.66% |
Turkey | Antalya | 1 | 14 | 0.18% |
Turkey | Istanbul | 1 | 14 | 0.18% |
Turkey | Izmir | 3 | 36 | 0.45% |
Turkey | Kayseri | 1 | 75 | 0.94% |
Turkey | Malatya | 1 | 51 | 0.64% |
Turkey | Mugla | 2 | 35 | 0.44% |
Turkey | Zonguldak | 1 | 2 | 0.03% |
United States | Arizona | 1 | 1 | 0.01% |
United States | California | 3 | 3 | 0.04% |
United States | Florida | 1 | 5 | 0.06% |
United States | Massachusetts | 1 | 101 | 1.26% |
- * سوالهایی را نشان میدهد که یک جواب ویدیویی .
- دارند. گزینه صحیح هر سوال بین دو پرانتز آمده است.
- * سوالهایی را نشان میدهد که یک جواب ویدیویی .
برای به روز رسانی عضو شوید و یا ما را دنبال کنید: