比赛总统计(仅限数学)
比赛数量 | 28 |
编写的测试数 | 168,423 |
测试数量 English | 146,597 (87.04%) |
测试数量 Français | 4,528 (2.69%) |
测试数量 فارسی | 5,605 (3.33%) |
测试数量 中文 | 8,736 (5.19%) |
测试数量 Українська | 582 (0.35%) |
测试数量 ខ្មែរ | 1,254 (0.74%) |
测试数量 Tiếng Việt | 39 (0.02%) |
测试数量 Bahasa Melayu | 12 (0.01%) |
测试数量 Deutsch | 169 (0.10%) |
测试数量 O'zbek | 37 (0.02%) |
测试数量 Русский | 864 (0.51%) |
学生人数 | 66,262 |
平均分 | 43.83% |
平均时间 | 33:11 |
学校数量 | 985 |
国家数量 | 35 |
一次竞赛的最多参与者 (Caribou_Oct_16_2024_Grade_5_6) | 15,418 |
一天内参加人数最多 (Oct 16th, 2024) | 52,943 |
测试数/学生 Grade K/1 驯鹿杯 | 6,811 / 2,676 = 2.55 |
测试数/学生 Grade 2 驯鹿杯 | 10,584 / 3,868 = 2.74 |
测试数/学生 Grade 3/4 驯鹿杯 | 39,124 / 14,703 = 2.66 |
测试数/学生 Grade 5/6 驯鹿杯 | 51,747 / 19,377 = 2.67 |
测试数/学生 Grade 7/8 驯鹿杯 | 47,847 / 18,899 = 2.53 |
测试数/学生 Grade 9/10 驯鹿杯 | 8,965 / 4,811 = 1.86 |
测试数/学生 Grade 11/12 驯鹿杯 | 3,350 / 1,928 = 1.74 |
比赛日 | 参加人数 |
---|---|
October 16th, 2024 | 52,943 |
November 20th, 2024 | 43,081 |
January 15th, 2025 | 38,933 |
February 12th, 2025 | 33,532 |
最常参与的学校
学校 | 举办的比赛数量 | 城市 |
---|---|---|
ASEEDER | 28 | Beijing, 11 |
Khemarak School | 28 | Phnom Penh, 12 |
Aşiyan Eğitim Kurumları | 28 | Ankara, 06 |
Learning Alliance, DHA | 28 | Lahore, PB |
Green International Education Group | 28 | Tehran, 07 |
Eye on Ivy | 28 | Lahore, PB |
BIS | 28 | Seongnamsi, 41 |
Deer Lake SDA School | 28 | Burnaby, BC |
Shahid Mahdavi Smart School | 28 | Kerman, 15 |
IBN SINA INTERNATIONAL SCHOOL | 27 | TEHRAN, 07 |
国家参与
国家 | 学校数量 | 学生人数 | 每所学校的平均学生数 | 编写的测试数 | 每个学生的平均测试数 |
---|---|---|---|---|---|
Canada | 596 | 42,562 | 71.41 | 113,097 | 2.66 |
Turkey | 255 | 11,894 | 46.64 | 25,101 | 2.11 |
China | 31 | 3,183 | 102.68 | 9,917 | 3.12 |
Iran | 19 | 2,261 | 119.00 | 5,947 | 2.63 |
Pakistan | 6 | 887 | 147.83 | 2,664 | 3.00 |
United States | 33 | 1,048 | 31.76 | 2,598 | 2.48 |
Russia | 3 | 561 | 187.00 | 1,747 | 3.11 |
Cambodia | 3 | 692 | 230.67 | 1,638 | 2.37 |
South Korea | 3 | 297 | 99.00 | 799 | 2.69 |
Malaysia | 2 | 750 | 375.00 | 750 | 1.00 |
Dominican Republic | 2 | 378 | 189.00 | 712 | 1.88 |
Hong Kong | 3 | 322 | 107.33 | 579 | 1.80 |
Ukraine | 3 | 239 | 79.67 | 508 | 2.13 |
Singapore | 1 | 146 | 146.00 | 441 | 3.02 |
Mexico | 2 | 200 | 100.00 | 437 | 2.19 |
Philippines | 1 | 143 | 143.00 | 317 | 2.22 |
Cayman Islands | 1 | 109 | 109.00 | 274 | 2.51 |
India | 3 | 53 | 17.67 | 175 | 3.30 |
Zambia | 1 | 171 | 171.00 | 171 | 1.00 |
Vietnam | 1 | 144 | 144.00 | 144 | 1.00 |
Morocco | 1 | 60 | 60.00 | 104 | 1.73 |
Bermuda | 1 | 37 | 37.00 | 101 | 2.73 |
Brazil | 2 | 37 | 18.50 | 72 | 1.95 |
New Zealand | 1 | 11 | 11.00 | 32 | 2.91 |
Hungary | 1 | 30 | 30.00 | 30 | 1.00 |
Colombia | 1 | 12 | 12.00 | 14 | 1.17 |
Germany | 1 | 3 | 3.00 | 11 | 3.67 |
United Kingdom | 1 | 3 | 3.00 | 10 | 3.33 |
Spain | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 1.00 |
South Africa | 1 | 2 | 2.00 | 6 | 3.00 |
Indonesia | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 2.00 |
Nicaragua | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 |
学校比赛统计:
注意:以下学校排名仅包括选择参与该年级排名的学校。因此,学校排名也进行了相应的调整。
排名前 100 的 世界 所学校 (5/6年级)
排 | 学校 | 城市 |
---|---|---|
1st | TED ANKARA KOLEJİ | ANKARA, 06 |
2nd | Coronation P.S. | Oshawa, ON |
3rd | Kitchener Waterloo Bilingual School | Waterloo, ON |
4th | Greenfield Park International School | Greenfield Park, QC |
5th | Thomas Street Middle School | Mississauga, ON |
6th | Lisgar Middle School | Mississauga, ON |
7th | Kerrisdale Elementary | Vancouver, BC |
8th | W. H. Morden P.S | Oakville, ON |
9th | American School Hong Kong | Hong Kong, NON |
10th | Khemarak School | Phnom Penh, 12 |
11th | Ridley College | St. Catharines, ON |
12th | William G. Davis Senior P.S. | Brampton, ON |
13th | ÖZEL ÇAMLICA BİLNET İLKÖĞRETİM OKULU | İSTANBUL, 34 |
14th | Forest Hill Jr. & Sr. P.S. | Toronto, ON |
15th | Manisa Bahçeşehir Koleji | Manisa, 45 |
16th | École Royal Vale | Montréal, QC |
17th | Spark Education | 北京市, 11 |
18th | Şehit Ünal Olgun Bilim ve Sanat Merkezi | Etimesgut/ANKARA, 06 |
19th | Sandwich West P.S. | LaSalle, ON |
20th | ÖZEL ATAYURT ORTAOKULU | ESKİŞEHİR, 26 |
21st | İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI | İZMİR, 35 |
22nd | Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi | ISPARTA, 32 |
23rd | George Street Middle School | Fredericton, NB |
24th | Hisar Schools | istanbul, 34 |
25th | Özel Çankaya Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Kampüsü | Ankara, 06 |
26th | Westcot Elementary | West Vancouver, BC |
27th | Özel Çakabey Okulları | İzmir, 35 |
28th | St. Mary Choir | London, ON |
29th | Nesibe Aydın Gaziantep Okulları | Gaziantep, 27 |
30th | Southwood P.S. | Windsor, ON |
31st | Nesibe Aydın Kocaeli Ortaokulu | Kocaeli, 41 |
32nd | Hillfield Strathallan College | Hamilton, ON |
33rd | Araştırma geliştirme eğitim ve uygulama merkezi ortaokulu | İstanbul, 34 |
34th | St. Barbara E.S. | Mississauga, ON |
35th | Antalya Koleji Lara Kampüsü | Antalya, 07 |
35th | Bliss Carman Middle School | Fredericton, NB |
37th | St. Nicholas School | Oakville, ON |
38th | Akşehir Bilim Ve Sanat Merkezi | Konya/Akşehir, 42 |
39th | Old North Public School | London, ON |
40th | University Highlands | Burnaby, BC |
41st | Turnbull School | Ottawa, ON |
42nd | ÖZEL ADANA İSTANBUL LİDER KOLEJİ ADANA KAMPÜSÜ ORTAOKULU | ADANA, 01 |
43rd | Admiral Collingwood E.S. | Collingwood, ON |
43rd | İzmir Ekin Koleji | İzmir, 35 |
45th | Ferndale Woods E.S. | Barrie, ON |
46th | Olivet Academy | Greenbelt, MD |
47th | Homelands Senior P.S. | Mississauga, ON |
48th | St. Gregory the Great Catholic Academy | Woodbridge, ON |
49th | Allenby Jr. P.S. | Toronto, ON |
50th | Midyat Bilim ve Sanat Merkezi | MARDİN, 47 |
51st | The Rosedale Day School | Toronto, ON |
52nd | Our Lady Of Victory | Milton, ON |
53rd | Kingsway College School | Toronto, ON |
53rd | ÖZEL BODRUM FİNAL AKADEMİ ORTAOKULU | MUĞLA, 48 |
55th | Tecumseh Elementary | Vancouver, BC |
56th | Calgary Jewish Academy | Calgary, AB |
57th | SİVEREK BİLSEM | ŞANLIURFA SİVEREK, 63 |
58th | Academie Ste-Cecile International School | Windsor, ON |
59th | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ DR.BURHAN KARA KAMPÜSÜ | Ankara, 06 |
60th | York House School | Vancouver, BC |
61st | Saint John Paul II | kitchener, ON |
62nd | The Sterling Hall School | Toronto, ON |
63rd | St. Brigid Catholic Elementary School | Georgetown, ON |
64th | SERİK ASPENDOS BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ | ANTALYA/SERİK, 07 |
65th | ЧОУ «ЧШ «Хоклив» | Москва, MoW |
66th | Aydin Ozel Basak Koleji | Aydin, 09 |
67th | King George P.S. | Guelph, ON |
68th | Southpointe Academy | Delta, BC |
69th | Learning Alliance, DHA | Lahore, PB |
69th | XCL American Academy | Singapore, 03 |
71st | École Mer et Monde | Halifax, NS |
72nd | Tiger Jeet Singh public school | MILTON, ON |
73rd | ÖZEL ANKARA MAYA OKULLARI /İNCEK | ANKARA, 06 |
74th | ÖZEL ELAZIĞ BİL KOLEJİ | ELAZIĞ, 23 |
75th | Devon Middle School | Fredericton, NB |
76th | Westwind Elementary | Richmond, BC |
77th | Hanwell Park Academy | Hanwell, NB |
78th | Antalya Özel Konyaaltı Bahçeşehir Koleji | Antalya, 07 |
79th | ÖZEL ABC OKULLARI | ANKARA, 06 |
80th | Stewarttown Middle School | Georgetown, ON |
81st | Briarwood P.S. | Mississauga, ON |
82nd | ÖZEL BODRUM BİLNET OKULLARI | MUĞLA, 48 |
83rd | St. Dominic Savio | Kitchener, ON |
84th | InSpire Learner Center | LaSalle, ON |
85th | SAKARYA MAYA ORTAOKULU | SAKARYA, 54 |
86th | Stoney Creek | London, ON |
87th | Western Academy of Beijing | Chaoyang District Beijing, 11 |
88th | Winnipeg Mennonite School- Bedson Campus | Winnipeg, MB |
89th | Warnica Public School | Barrie, ON |
90th | St. Anne\'s School | Aurora, ON |
91st | Emily Carr P.S. | London, ON |
92nd | Dundas Jr. P.S. | Toronto, ON |
93rd | Pinnacle Global Academy | Auckland, AUK |
94th | Mono Amaranth Public School | Mono, ON |
95th | Waukee Middle School | Waukee, IA |
96th | ÖZEL ÇORLU NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ OKULLARI | ÇORLU, 59 |
97th | Begbie View Elementary School | Revelstoke, BC |
98th | Lorenville Public School | Brampton, ON |
99th | École Montessori de Montréal | Montréal, QC |
100th | Drayton Heights P.S. | Drayton, ON |
排名前 100 的 世界 所学校 (7/8年级)
排 | 学校 | 城市 |
---|---|---|
1st | Kitchener Waterloo Bilingual School | Waterloo, ON |
2nd | TED ANKARA KOLEJİ | ANKARA, 06 |
3rd | Thomas Street Middle School | Mississauga, ON |
4th | Manisa Bahçeşehir Koleji | Manisa, 45 |
5th | Lisgar Middle School | Mississauga, ON |
6th | Ridley College | St. Catharines, ON |
7th | Kerrisdale Elementary | Vancouver, BC |
8th | American School Hong Kong | Hong Kong, NON |
9th | W. H. Morden P.S | Oakville, ON |
10th | Khemarak School | Phnom Penh, 12 |
11th | Bliss Carman Middle School | Fredericton, NB |
12th | Coronation P.S. | Oshawa, ON |
13th | Forest Hill Jr. & Sr. P.S. | Toronto, ON |
14th | William G. Davis Senior P.S. | Brampton, ON |
15th | Bell H.S. | Nepean, ON |
16th | Southpointe Academy | Delta, BC |
17th | Halifax Central Junior High School | Halifax, NS |
18th | Antalya Koleji Lara Kampüsü | Antalya, 07 |
19th | George Street Middle School | Fredericton, NB |
20th | Homelands Senior P.S. | Mississauga, ON |
21st | St. Justin, Martyr CES | Unionville, ON |
22nd | Waukee Middle School | Waukee, IA |
23rd | Sandwich West P.S. | LaSalle, ON |
24th | St. Gregory the Great Catholic Academy | Woodbridge, ON |
25th | Tecumseh Elementary | Vancouver, BC |
26th | Tiger Jeet Singh public school | MILTON, ON |
27th | Birlik Bilim Doğa Koleji | Ankara, 06 |
28th | İTÜ GELİŞTİRME VAKFI İZMİR OKULLARI | İZMİR, 35 |
29th | Our Lady Of Victory | Milton, ON |
30th | St. Mary Choir | London, ON |
31st | İzmir Ekin Koleji | İzmir, 35 |
32nd | Academie Ste-Cecile International School | Windsor, ON |
33rd | St. Barbara E.S. | Mississauga, ON |
34th | St. Andrew's Senior Public | Cambridge, ON |
35th | Özel Çakabey Okulları | İzmir, 35 |
36th | Admiral Collingwood E.S. | Collingwood, ON |
37th | Turnbull School | Ottawa, ON |
38th | St. Nicholas School | Oakville, ON |
39th | Westcot Elementary | West Vancouver, BC |
40th | Robert H. Lagerquist Senior P.S. | Brampton, ON |
41st | Gorsebrook Junior High School | Halifax, NS |
42nd | Hillfield Strathallan College | Hamilton, ON |
43rd | The Rosedale Day School | Toronto, ON |
44th | Walter Snott Public School | Richmond Hill, ON |
45th | Hisar Schools | istanbul, 34 |
46th | TED İZMİR KOLEJİ | İZMİR, 35 |
47th | Learning Alliance, DHA | Lahore, PB |
48th | University of Toronto Schools | Toronto, ON |
49th | Old North Public School | London, ON |
50th | Nesibe Aydın Kocaeli Ortaokulu | Kocaeli, 41 |
50th | St. Brigid Catholic Elementary School | Georgetown, ON |
52nd | Mono Amaranth Public School | Mono, ON |
53rd | Devon Middle School | Fredericton, NB |
54th | King George P.S. | Guelph, ON |
55th | Ferndale Woods E.S. | Barrie, ON |
56th | Roch Carrier French Immersion Public School | Woodstock, ON |
57th | Stewarttown Middle School | Georgetown, ON |
58th | Stoney Creek | London, ON |
59th | St. Mother Teresa H.S. | Nepean, ON |
60th | Calgary Jewish Academy | Calgary, AB |
61st | Byron Somerset P.S. | London, ON |
62nd | Winnipeg Mennonite School- Bedson Campus | Winnipeg, MB |
63rd | SERİK ASPENDOS BAHÇEŞEHİR KAMPÜSÜ | ANTALYA/SERİK, 07 |
64th | Hanwell Park Academy | Hanwell, NB |
65th | ÖZEL ATAYURT ORTAOKULU | ESKİŞEHİR, 26 |
66th | Drayton Heights P.S. | Drayton, ON |
67th | The Sterling Hall School | Toronto, ON |
68th | Our Lady of the Snows Catholic Academy | Canmore, AB |
69th | École Mer et Monde | Halifax, NS |
70th | St. Augustine E.S. | Cambridge, ON |
71st | St. Joseph\'s School | Simcoe, ON |
72nd | St. Timothy | Burlington, ON |
73rd | Fairview Glen Montessori School | Burlington, ON |
74th | St. Kateri | London, ON |
75th | Carrefour de l'Acadie | Dieppe, NB |
76th | Warnica Public School | Barrie, ON |
77th | Emily Carr P.S. | London, ON |
78th | ÖZEL ÇORLU NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ OKULLARI | ÇORLU, 59 |
79th | XCL American Academy | Singapore, 03 |
80th | Özel Çankaya Bahçeşehir Koleji 50. Yıl Kampüsü | Ankara, 06 |
81st | Nesibe Aydın Gaziantep Okulları | Gaziantep, 27 |
81st | Nile Academy | Toronto, ON |
83rd | Lasalle S.S. | Sudbury, ON |
84th | VİZYON KOLEJİ | İSTANBUL, 34 |
85th | Lorenville Public School | Brampton, ON |
86th | Dunsmuir Middle School | Victoria, BC |
87th | Western Academy of Beijing | Chaoyang District Beijing, 11 |
88th | Northdale Central P.S. | Dorchester, ON |
89th | Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi | ISPARTA, 32 |
90th | Bahçeşehir Okulları İzmir Karşıyaka Kampüsü | İzmir, 35 |
91st | ÇAYYOLU BİLNET OKULLARI | ANKARA, 06 |
92nd | Nicholas Wilson P.S. | London, ON |
93rd | Riverside Public School | London, ON |
94th | ANKARA OZEL EVRENSEL OKULLARI | ANKARA, 06 |
95th | Centennial Central P.S. | Arva, ON |
96th | ÖZEL ABC OKULLARI | ANKARA, 06 |
97th | École élémentaire Saint-Antoine | Niagara Falls, ON |
98th | SNA Marianapolis International School - Bien Hoa Campus | Bien Hoa, 39 |
99th | Our Lady of the Rosary- homeschool | Georgetown, ON |
100th | Southwood P.S. | Windsor, ON |
排名前 70 的 世界 所学校 (9/10年级)
排 | 学校 | 城市 |
---|---|---|
1st | ALKEV Özel Okulları | BÜYÜKÇEKMECE, 34 |
2nd | Özel Işıkkent Kurumları- İzmir | İzmir, 35 |
3rd | Bahçeşehir koleji Kemerburgaz kampüsü | Kemerburgaz/Eyüpsultan/İstanbul, 34 |
4th | Khemarak School | Phnom Penh, 12 |
5th | Halifax Central Junior High School | Halifax, NS |
6th | ÖZEL ESKİŞEHİR BİREY ANADOLU VE FEN LİSESİ | ESKİŞEHİR, 26 |
7th | St. Ignatius of Loyola | Oakville, ON |
8th | BAHÇEŞEHİR KOLEJİ DR.BURHAN KARA KAMPÜSÜ | Ankara, 06 |
9th | Bishop Allen Academy | Etobicoke, ON |
10th | ÇÖZÜM ANKARA KOLEJİ | KEÇİÖREN, 06 |
11th | ÖZEL ÇORLU NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ OKULLARI | ÇORLU, 59 |
12th | Hillfield Strathallan College | Hamilton, ON |
13th | St. Kateri Tekakwitha | Milton, ON |
14th | Saunders S.S. | London, ON |
15th | Learning Alliance, DHA | Lahore, PB |
16th | Gorsebrook Junior High School | Halifax, NS |
17th | Steinbach Regional Secondary School | Steinbach, MB |
18th | Southpointe Academy | Delta, BC |
19th | Thorold Secondary | Thorold, ON |
20th | İzmir Ekin Koleji | İzmir, 35 |
21st | Calgary Jewish Academy | Calgary, AB |
22nd | St Francis Xavier CSS- MILTON | Milton, ON |
23rd | ÖZEL ÇÖZÜM AKADEMİ OKULLARI ANKARA MERKEZ KAMPÜSÜ | Ankara, 06 |
24th | ANKARA OZEL EVRENSEL OKULLARI | ANKARA, 06 |
25th | The Early College at Guilford | Greensboro, NC |
26th | Özel Kocaeli Bilnet Okulları | İZMİT, 41 |
27th | École Mer et Monde | Halifax, NS |
28th | FMV Erenköy Işık High School | İstanbul, 34 |
29th | Corum Private Doğa Anatolian High School | Çorum, 19 |
30th | Sri KDU International School | Kota Damansara, 10 |
31st | ÖZEL BİLNET OKULLARI KARŞIYAKA KAMPÜSÜ | İZMİR, 35 |
32nd | Özel Bilgin Anadolu Lisesi | İstanbul, 34 |
33rd | Özel TED Bodrum Koleji İlkokulu | Muğla, 48 |
34th | Akşehir Bilim Ve Sanat Merkezi | Konya/Akşehir, 42 |
35th | Özel Denizli Koleji | DENİZLİ, 20 |
35th | Özel Edirne Bahçeşehir Okulları Fen ve Teknoloji Lisesi | Edirne, 22 |
37th | St. Catharines Collegiate | St. Catharines, ON |
38th | Corpus Christi Catholic Secondary School | Burlington, ON |
39th | TED Kolleji | ESKİŞEHİR, 26 |
40th | Bahçeşehir Koleji 50.Yıl Nakkaştepe Kampüsü | İstanbul, 34 |
41st | Gokkuşağı International Schools | Bursa, 16 |
42nd | St. Paul\'s High School | Winnipeg, MB |
43rd | Cezeri Yeşil Teknoloji MTAL | Ankara, 06 |
44th | Özel Karadeniz Ereğli Doğa Anadolu ve Fen Lisesi | Zonguldak, 67 |
45th | Özel Lüleburgaz Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi | Lüleburgaz, 39 |
46th | GOKKUSAGI SCHOOL ATASEHIR CAMPUS | İstanbul, 34 |
47th | Gokkusagi Schools | Çiğli, İzmir, 35 |
48th | ODTÜ GVO Özel İzmir Anadolu Lisesi | İzmir, 35 |
49th | Dar Essalam American School | Rabat, RAB |
49th | İTO BAHÇELİEVLER BİLİM VE SANAT MERKEZİ | istanbul, 34 |
51st | Doga college | İstanbul, 34 |
52nd | Esquimalt High School | Victoria, BC |
53rd | ÖZEL TEMA KOLEJİ | ANKARA, 06 |
54th | Bodrum Bilnet Okulları | Muğla, 48 |
55th | Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi | NİĞDE, 51 |
56th | Halil İnalcık Bilim ve Sanat Merkezi | Bursa, 16 |
57th | Ulus Özel Musevi Okulları | İSTANBUL, 34 |
58th | Uptergrove P.S. | Uptergrove, ON |
58th | Walter Murray Collegiate | Saskatoon, SK |
60th | Isparta Şehit Polis Mehmet Karacatilki Bilim ve Sanat Merkezi | ISPARTA, 32 |
61st | Walter Snott Public School | Richmond Hill, ON |
62nd | Özel Muratpaşa Birikim Koleji | Antalya, 07 |
63rd | Henry Wise Wood High School | Calgary, AB |
64th | sarıyer doğa college | İstanbul, 34 |
65th | Ajax H.S. | Ajax, ON |
66th | CodeSky | Markham, ON |
67th | Özel Kağıthane bil anadolu lisesi | Istanbul/kagithane, 34 |
68th | Colegio Nueva Granada | Bogota, DC |
69th | karşıyaka alev alatlı anadolu lisesi | izmir, 35 |
70th | Play | ottawa, ON |
排名前 50 的 世界 所学校 (11/12年级)
排 | 学校 | 城市 |
---|---|---|
1st | ALKEV Özel Okulları | BÜYÜKÇEKMECE, 34 |
2nd | Özel Işıkkent Kurumları- İzmir | İzmir, 35 |
3rd | Khemarak School | Phnom Penh, 12 |
4th | St. Ignatius of Loyola | Oakville, ON |
5th | Colegio Nueva Granada | Bogota, DC |
6th | Steinbach Regional Secondary School | Steinbach, MB |
7th | Bishop Allen Academy | Etobicoke, ON |
8th | ANKARA OZEL EVRENSEL OKULLARI | ANKARA, 06 |
9th | ÖZEL ÇÖZÜM AKADEMİ OKULLARI ANKARA MERKEZ KAMPÜSÜ | Ankara, 06 |
10th | Hillfield Strathallan College | Hamilton, ON |
11th | Thorold Secondary | Thorold, ON |
12th | St. Jude\'s Academy | Mississauga, ON |
13th | Corpus Christi Catholic Secondary School | Burlington, ON |
14th | Corum Private Doğa Anatolian High School | Çorum, 19 |
14th | Sri KDU International School | Kota Damansara, 10 |
16th | Özel Karadeniz Ereğli Doğa Anadolu ve Fen Lisesi | Zonguldak, 67 |
17th | Özel TED Bodrum Koleji İlkokulu | Muğla, 48 |
18th | Bahçeşehir Koleji 50.Yıl Nakkaştepe Kampüsü | İstanbul, 34 |
19th | FMV Erenköy Işık High School | İstanbul, 34 |
20th | ÖZEL ÇORLU NAZMİ ARIKAN FEN BİLİMLERİ OKULLARI | ÇORLU, 59 |
21st | Saunders S.S. | London, ON |
22nd | Southpointe Academy | Delta, BC |
23rd | sarıyer doğa college | İstanbul, 34 |
24th | İzmir Ekin Koleji | İzmir, 35 |
25th | St. Catharines Collegiate | St. Catharines, ON |
26th | ÖZEL BİLNET OKULLARI KARŞIYAKA KAMPÜSÜ | İZMİR, 35 |
27th | Doga college | İstanbul, 34 |
28th | Henry Wise Wood High School | Calgary, AB |
29th | Özel Lüleburgaz Bahçeşehir Koleji Anadolu Lisesi | Lüleburgaz, 39 |
30th | Özel Denizli Koleji | DENİZLİ, 20 |
31st | Ajax H.S. | Ajax, ON |
32nd | City Adult Learning Centre (CALC) | Toronto, ON |
33rd | Rancho Buena Vista High School | Vista, CA |
34th | Dar Essalam American School | Rabat, RAB |
35th | The Early College at Guilford | Greensboro, NC |
36th | Esquimalt High School | Victoria, BC |
37th | KARTAL ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | İSTANBUL, 34 |
38th | Holy Cross C.S.S. | Strathroy, ON |
38th | Privatised School Lahore | Lahore, PB |
40th | Richwoods High School | Peoria, IL |
41st | St. Paul\'s High School | Winnipeg, MB |
42nd | Baijiahu Primary School | 南京, 32 |
43rd | Learning Alliance, DHA | Lahore, PB |
44th | Akşemseddin Bilim ve Sanat Merkezi | NİĞDE, 51 |
45th | TED Kolleji | ESKİŞEHİR, 26 |
46th | Ozel Bursa Kultur Okullari | Bursa, 16 |
47th | Ulus Özel Musevi Okulları | İSTANBUL, 34 |
48th | Homeschool_Airdrie | Airdrie, AB |
49th | Impulse pre university hubbli | Darward, KA |
49th | St. Kateri Tekakwitha | Milton, ON |
省份参与
国家 | 省 | 编写的测试数 | 占总数的百分比 |
---|---|---|---|
Azerbaijan | Sumqayit | 1 | 0.00% |
Bermuda | Bermuda | 101 | 0.06% |
Brazil | Rio de Janeiro | 1 | 0.00% |
Brazil | Sao Paulo | 71 | 0.04% |
Cambodia | Kampong Thum | 454 | 0.27% |
Cambodia | Phnom Penh | 959 | 0.57% |
Cambodia | Taakaev | 225 | 0.13% |
Canada | Alberta | 2,644 | 1.57% |
Canada | British Columbia | 9,818 | 5.83% |
Canada | Manitoba | 1,613 | 0.96% |
Canada | New Brunswick | 2,447 | 1.45% |
Canada | Nova Scotia | 2,689 | 1.60% |
Canada | Ontario | 92,062 | 54.66% |
Canada | Prince Edward Island | 152 | 0.09% |
Canada | Quebec | 1,628 | 0.97% |
Canada | Saskatchewan | 15 | 0.01% |
Canada | Yukon | 29 | 0.02% |
Cayman Islands | None | 274 | 0.16% |
China | Anhui | 1,311 | 0.78% |
China | Beijing | 4,581 | 2.72% |
China | China | 81 | 0.05% |
China | Guangdong | 548 | 0.33% |
China | Hebei | 2 | 0.00% |
China | Hong Kong | 398 | 0.24% |
China | Jiangsu | 375 | 0.22% |
China | Liaoning | 321 | 0.19% |
China | Shanghai | 738 | 0.44% |
China | Sichuan | 371 | 0.22% |
China | Xinjiang | 387 | 0.23% |
China | Zhejiang | 804 | 0.48% |
Colombia | Distrito Capital de Bogota | 14 | 0.01% |
Dominican Republic | La Altagracia | 4 | 0.00% |
Dominican Republic | Santo Domingo | 708 | 0.42% |
Germany | Baden | 11 | 0.01% |
Hong Kong | None | 579 | 0.34% |
Hungary | Pest | 30 | 0.02% |
India | Delhi | 173 | 0.10% |
India | Karnataka | 1 | 0.00% |
India | West Bengal | 1 | 0.00% |
Indonesia | Banten | 2 | 0.00% |
Iran | Fars | 384 | 0.23% |
Iran | Kerman | 409 | 0.24% |
Iran | Khorasan e Razavi | 54 | 0.03% |
Iran | Tehran | 4,061 | 2.41% |
Iran | Yazd | 1,039 | 0.62% |
Malaysia | Selangor | 531 | 0.32% |
Malaysia | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 219 | 0.13% |
Mexico | Mexico | 410 | 0.24% |
Mexico | Nuevo Leon | 27 | 0.02% |
Morocco | Rabat | 104 | 0.06% |
New Zealand | Auckland | 32 | 0.02% |
Nicaragua | Matagalpa | 1 | 0.00% |
Pakistan | Punjab | 2,664 | 1.58% |
Philippines | Cebu | 317 | 0.19% |
Russia | Moskva | 1,747 | 1.04% |
Singapore | North West | 441 | 0.26% |
South Africa | Gauteng | 6 | 0.00% |
South Korea | Gyeonggi | 595 | 0.35% |
South Korea | Seoul | 204 | 0.12% |
Spain | Madrid | 9 | 0.01% |
Thailand | Nonthaburi | 10 | 0.01% |
Turkey | Adana | 152 | 0.09% |
Turkey | Adiyaman | 226 | 0.13% |
Turkey | Amasya | 47 | 0.03% |
Turkey | Ankara | 4,849 | 2.88% |
Turkey | Antalya | 799 | 0.47% |
Turkey | Aydin | 390 | 0.23% |
Turkey | Balikesir | 625 | 0.37% |
Turkey | Bursa | 1,117 | 0.66% |
Turkey | Denizli | 247 | 0.15% |
Turkey | Diyarbakir | 572 | 0.34% |
Turkey | Edirne | 64 | 0.04% |
Turkey | Elazig | 437 | 0.26% |
Turkey | Erzurum | 2 | 0.00% |
Turkey | Eskisehir | 816 | 0.48% |
Turkey | Gaziantep | 151 | 0.09% |
Turkey | Isparta | 200 | 0.12% |
Turkey | Istanbul | 3,699 | 2.20% |
Turkey | Izmir | 3,787 | 2.25% |
Turkey | Karaman | 94 | 0.06% |
Turkey | Kastamonu | 37 | 0.02% |
Turkey | Kayseri | 249 | 0.15% |
Turkey | Kirklareli | 116 | 0.07% |
Turkey | Kocaeli | 175 | 0.10% |
Turkey | Konya | 262 | 0.16% |
Turkey | Manisa | 365 | 0.22% |
Turkey | Mardin | 164 | 0.10% |
Turkey | Mersin | 450 | 0.27% |
Turkey | Mugla | 1,788 | 1.06% |
Turkey | Mus | 8 | 0.00% |
Turkey | Nigde | 849 | 0.50% |
Turkey | Ordu | 163 | 0.10% |
Turkey | Osmaniye | 128 | 0.08% |
Turkey | Rize | 4 | 0.00% |
