Kết quả cuộc thi đơn
Tải
Môn học của cuộc thi | Mathematics |
Số lượng người tham gia | 3,942 |
Số lượng bài kiểm tra trong English | 3,832 (97.21%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Français | 110 (2.79%) |
Số lượng bài kiểm tra trong فارسی | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong 中文 | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Українська | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Azerbaijani | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong ខ្មែរ | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Tiếng Việt | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Bahasa Melayu | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Deutsch | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong O'zbek | 0 (0.00%) |
Số lượng bài kiểm tra trong Русский | 0 (0.00%) |
Câu trả lời đúng trung bình | 5.86 out of 12 |
Điểm trung bình | 22.49 out of 48 (46.86%) |
Độ lệch chuẩn của điểm số | 9.31 |
Thời gian trung bình thực hiện | 20:53 |
Độ lệch chuẩn của thời gian | 12:07 |
Số trường | 293 |
Học sinh trung bình mỗi trường | 13.45 |
Hầu hết học sinh tại một trường | 127 |
Sự tham gia của tỉnh
Quốc gia | Tỉnh | Số trường | Số lượng học sinh | Phần trăm của tổng số |
---|---|---|---|---|
Canada | Alberta | 8 | 132 | 3.35% |
Canada | British Columbia | 27 | 230 | 5.83% |
Canada | Manitoba | 5 | 43 | 1.09% |
Canada | New Brunswick | 4 | 30 | 0.76% |
Canada | Nova Scotia | 7 | 29 | 0.74% |
Canada | Ontario | 218 | 2,846 | 72.20% |
Canada | Prince Edward Island | 2 | 20 | 0.51% |
Canada | Quebec | 1 | 127 | 3.22% |
China | Beijing | 1 | 1 | 0.03% |
Cuba | Ciudad de La Habana | 1 | 5 | 0.13% |
El Salvador | La Libertad | 1 | 61 | 1.55% |
Pakistan | Punjab | 1 | 14 | 0.36% |
Pakistan | Sindh | 1 | 119 | 3.02% |
South Korea | Jeju | 1 | 38 | 0.96% |
South Korea | Seoul | 1 | 31 | 0.79% |
Thailand | Rayong | 1 | 15 | 0.38% |
United Kingdom | England | 1 | 6 | 0.15% |
United States | Florida | 1 | 11 | 0.28% |
United States | Michigan | 1 | 17 | 0.43% |
United States | South Carolina | 1 | 7 | 0.18% |
United States | Texas | 2 | 13 | 0.33% |
United States | Wisconsin | 5 | 145 | 3.68% |
United States | Wyoming | 1 | 1 | 0.03% |
Uzbekistan | Toshkent | 1 | 1 | 0.03% |
- * biểu thị câu hỏi có một Video lời giải.
- Tùy chọn chính xác cho mỗi câu hỏi được đưa ra trong ngoặc đơn.
- * biểu thị câu hỏi có một Video lời giải.
Theo dõi cập nhật sắp tới