Результати єдиного конкурсу
Завантаження
Тема конкурсу | Mathematics |
Кількість учасників | 3,942 |
Кількість тестів у English | 3,832 (97.21%) |
Кількість тестів у Français | 110 (2.79%) |
Кількість тестів у فارسی | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у 中文 | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у Українська | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у Azerbaijani | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у ខ្មែរ | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у Tiếng Việt | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у Bahasa Melayu | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у Deutsch | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у O'zbek | 0 (0.00%) |
Кількість тестів у Русский | 0 (0.00%) |
Середні правильні питання | 5.86 з 12 |
Середній бал | 22.49 з 48 (46.86%) |
Стандартне відхилення оцінки | 9.31 |
Середній витрачений час | 20:53 |
Стандартне відхилення часу | 12:07 |
Кількість шкіл | 293 |
Середня кількість учнів на школу | 13.45 |
Більшість учнів однієї школи | 127 |
Участь провінції
Країна | Провінція | Кількість шкіл | Кількість студентів | Відсоток від загального |
---|---|---|---|---|
Canada | Alberta | 8 | 132 | 3.35% |
Canada | British Columbia | 27 | 230 | 5.83% |
Canada | Manitoba | 5 | 43 | 1.09% |
Canada | New Brunswick | 4 | 30 | 0.76% |
Canada | Nova Scotia | 7 | 29 | 0.74% |
Canada | Ontario | 218 | 2,846 | 72.20% |
Canada | Prince Edward Island | 2 | 20 | 0.51% |
Canada | Quebec | 1 | 127 | 3.22% |
China | Beijing | 1 | 1 | 0.03% |
Cuba | Ciudad de La Habana | 1 | 5 | 0.13% |
El Salvador | La Libertad | 1 | 61 | 1.55% |
Pakistan | Punjab | 1 | 14 | 0.36% |
Pakistan | Sindh | 1 | 119 | 3.02% |
South Korea | Jeju | 1 | 38 | 0.96% |
South Korea | Seoul | 1 | 31 | 0.79% |
Thailand | Rayong | 1 | 15 | 0.38% |
United Kingdom | England | 1 | 6 | 0.15% |
United States | Florida | 1 | 11 | 0.28% |
United States | Michigan | 1 | 17 | 0.43% |
United States | South Carolina | 1 | 7 | 0.18% |
United States | Texas | 2 | 13 | 0.33% |
United States | Wisconsin | 5 | 145 | 3.68% |
United States | Wyoming | 1 | 1 | 0.03% |
Uzbekistan | Toshkent | 1 | 1 | 0.03% |
- * означає, що питання має a відео рішення.
- У дужках подано правильний варіант до кожного питання.
- * означає, що питання має a відео рішення.
Слідкуйте за оновленнями або підписуйтесь на них: