Результаты одиночной олимпиады
Загружается
Предмет олимпиады | Mathematics |
Количество участников | 3,942 |
Количество тестов в English | 3,832 (97.21%) |
Количество тестов в Français | 110 (2.79%) |
Количество тестов в فارسی | 0 (0.00%) |
Количество тестов в 中文 | 0 (0.00%) |
Количество тестов в Українська | 0 (0.00%) |
Количество тестов в Azerbaijani | 0 (0.00%) |
Количество тестов в ខ្មែរ | 0 (0.00%) |
Количество тестов в Tiếng Việt | 0 (0.00%) |
Количество тестов в Bahasa Melayu | 0 (0.00%) |
Количество тестов в Deutsch | 0 (0.00%) |
Количество тестов в O'zbek | 0 (0.00%) |
Количество тестов в Русский | 0 (0.00%) |
Среднее количество правильных вопросов | 5.86 из 12 |
Средний балл | 22.49 из 48 (46.86%) |
Стандартное отклонение балла | 9.31 |
Среднее затраченное время | 20:53 |
Стандартное отклонение времени | 12:07 |
Количество школ | 293 |
Среднее количество учащихся в школе | 13.45 |
Больше всего учеников в одной школе | 127 |
Участие провинций
Страна | Провинция | Количество школ | Количество учеников | Процент от общего числа |
---|---|---|---|---|
Canada | Alberta | 8 | 132 | 3.35% |
Canada | British Columbia | 27 | 230 | 5.83% |
Canada | Manitoba | 5 | 43 | 1.09% |
Canada | New Brunswick | 4 | 30 | 0.76% |
Canada | Nova Scotia | 7 | 29 | 0.74% |
Canada | Ontario | 218 | 2,846 | 72.20% |
Canada | Prince Edward Island | 2 | 20 | 0.51% |
Canada | Quebec | 1 | 127 | 3.22% |
China | Beijing | 1 | 1 | 0.03% |
Cuba | Ciudad de La Habana | 1 | 5 | 0.13% |
El Salvador | La Libertad | 1 | 61 | 1.55% |
Pakistan | Punjab | 1 | 14 | 0.36% |
Pakistan | Sindh | 1 | 119 | 3.02% |
South Korea | Jeju | 1 | 38 | 0.96% |
South Korea | Seoul | 1 | 31 | 0.79% |
Thailand | Rayong | 1 | 15 | 0.38% |
United Kingdom | England | 1 | 6 | 0.15% |
United States | Florida | 1 | 11 | 0.28% |
United States | Michigan | 1 | 17 | 0.43% |
United States | South Carolina | 1 | 7 | 0.18% |
United States | Texas | 2 | 13 | 0.33% |
United States | Wisconsin | 5 | 145 | 3.68% |
United States | Wyoming | 1 | 1 | 0.03% |
Uzbekistan | Toshkent | 1 | 1 | 0.03% |
- * обозначает, что вопрос имеет свойство Видео решение.
- В скобках указан правильный вариант для каждого вопроса.
- * обозначает, что вопрос имеет свойство Видео решение.
Следите за обновлениями или подписывайтесь на них: