آمار کلی مسابقه (فقط ریاضیات)
تعداد مسابقات | 11 |
تعداد سوالهای پاسخ داده شده | 52,944 |
تعداد سوالها در English | 46,757 |
تعداد سوالها در Français | 1,229 |
تعداد سوالها در فارسی | 1,965 |
تعداد سوالها در 中文 | 2,473 |
تعداد سوالها در Українська | 173 |
تعداد سوالها در ខ្មែរ | 161 |
تعداد سوالها در Tiếng Việt | 19 |
تعداد سوالها در Bahasa Melayu | 7 |
تعداد سوالها در Deutsch | 66 |
تعداد سوالها در O'zbek | 15 |
تعداد سوالها در Русский | 79 |
تعداد دانشآموزان | 52,940 |
میانگین امتیازها | 40.84% |
میانگین زمان صرف شده | 33:18 |
تعداد مدرسهها | 849 |
تعداد کشورها | 29 |
بیشترین شرکت کننده در یک مسابقه (Caribou_Oct_16_2024_Grade_5_6) | 15,431 |
بیشترین شرکت کننده در یک روز (Oct 16th, 2024) | 52,946 |
سوالهای پاسخ داده شده / دانشآموزان در Grade K/1 جام کاریبو | 1,995 / 1,995 = 1.00 |
سوالهای پاسخ داده شده / دانشآموزان در Grade 2 جام کاریبو | 3,040 / 3,040 = 1.00 |
سوالهای پاسخ داده شده / دانشآموزان در Grade 3/4 جام کاریبو | 11,626 / 11,626 = 1.00 |
سوالهای پاسخ داده شده / دانشآموزان در Grade 5/6 جام کاریبو | 15,431 / 15,431 = 1.00 |
سوالهای پاسخ داده شده / دانشآموزان در Grade 7/8 جام کاریبو | 15,021 / 15,021 = 1.00 |
سوالهای پاسخ داده شده / دانشآموزان در Grade 9/10 جام کاریبو | 4,207 / 4,207 = 1.00 |
سوالهای پاسخ داده شده / دانشآموزان در Grade 11/12 جام کاریبو | 1,624 / 1,620 = 1.00 |
روز مسابقه | تعداد شرکت کنندگان |
---|
November 15th, 2023 | 1 |
January 17th, 2024 | 1 |
February 14th, 2024 | 1 |
May 1st, 2024 | 1 |
October 16th, 2024 | 52,946 |
:مدرسههایی که بیشترین شرکت در مسابقات را داشتهاند
مدرسه | تعداد مسابقات برگزار شده | شهر |
---|
IBN SINA INTERNATIONAL SCHOOL | 7 | TEHRAN, 07 |
The Harbour School | 7 | Hong Kong, 91 |
Yazd Math House | 7 | Yazd, 25 |
Bayview Glen Independent School | 7 | Toronto, ON |
Futurlign Institute | 7 | Calgary, AB |
Baxter Training & Consultancy | 7 | Kuala Lumpur, 14 |
Pakistan Embassy International School & College, Tehran | 7 | Tehran, 07 |
CND Schools | 7 | istanbul, 34 |
ASEEDER | 7 | Beijing, 11 |
Safa and Marwa Islamic School | 7 | Mississauga, ON |
کشورهای شرکت کننده
کشور | تعداد مدرسهها | تعداد دانشآموزان | میانگین دانشآموزان مدرسهها | تعداد سوالهای پاسخ داده شده | میانگین سوالهای دانشآموزان |
---|
Canada | 499 | 32,468 | 65.07 | 32,468 | 1.00 |
Turkey | 233 | 11,100 | 47.64 | 11,100 | 1.00 |
China | 28 | 2,505 | 89.46 | 2,505 | 1.00 |
Iran | 19 | 2,147 | 113.00 | 2,147 | 1.00 |
United States | 28 | 840 | 30.00 | 840 | 1.00 |
Pakistan | 6 | 780 | 130.00 | 780 | 1.00 |
Malaysia | 2 | 750 | 375.00 | 750 | 1.00 |
Russia | 4 | 460 | 115.00 | 460 | 1.00 |
Dominican Republic | 1 | 332 | 332.00 | 332 | 1.00 |
South Korea | 3 | 282 | 94.00 | 282 | 1.00 |
Cambodia | 2 | 231 | 115.50 | 231 | 1.00 |
Mexico | 2 | 177 | 88.50 | 177 | 1.00 |
Hong Kong | 2 | 166 | 83.00 | 166 | 1.00 |
Vietnam | 1 | 144 | 144.00 | 144 | 1.00 |
Philippines | 1 | 143 | 143.00 | 143 | 1.00 |
Singapore | 1 | 95 | 95.00 | 95 | 1.00 |
India | 2 | 51 | 25.50 | 51 | 1.00 |
Bermuda | 1 | 32 | 32.00 | 32 | 1.00 |
Hungary | 1 | 30 | 30.00 | 30 | 1.00 |
Brazil | 2 | 28 | 14.00 | 28 | 1.00 |
Colombia | 1 | 12 | 12.00 | 16 | 1.33 |
United Arab Emirates | 1 | 9 | 9.00 | 9 | 1.00 |
New Zealand | 1 | 6 | 6.00 | 6 | 1.00 |
Thailand | 1 | 3 | 3.00 | 3 | 1.00 |
United Kingdom | 1 | 2 | 2.00 | 2 | 1.00 |
Azerbaijan | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 1.00 |
استانهای شرکت کننده
کشور | استان | تعداد سوالهای پاسخ داده شده | درصد از کل |
---|
Azerbaijan | Sumqayit | 1 | 0.00% |
Bermuda | Bermuda | 32 | 0.06% |
Brazil | Rio de Janeiro | 1 | 0.00% |
Brazil | Sao Paulo | 27 | 0.05% |
Cambodia | Kampong Thum | 5 | 0.01% |
Cambodia | Phnom Penh | 226 | 0.43% |
Canada | Alberta | 649 | 1.23% |
Canada | British Columbia | 2,619 | 4.95% |
Canada | Manitoba | 530 | 1.00% |
Canada | New Brunswick | 1,050 | 1.98% |
Canada | Nova Scotia | 802 | 1.51% |
Canada | Ontario | 26,373 | 49.81% |
Canada | Prince Edward Island | 62 | 0.12% |
Canada | Quebec | 374 | 0.71% |
Canada | Saskatchewan | 1 | 0.00% |
Canada | Yukon | 8 | 0.02% |
China | Anhui | 371 | 0.70% |
China | Beijing | 1,031 | 1.95% |
China | China | 19 | 0.04% |
China | Guangdong | 150 | 0.28% |
China | Hong Kong | 150 | 0.28% |
China | Jiangsu | 79 | 0.15% |
China | Liaoning | 91 | 0.17% |
China | Shanghai | 191 | 0.36% |
China | Sichuan | 99 | 0.19% |
China | Xinjiang | 115 | 0.22% |
China | Zhejiang | 209 | 0.39% |
Colombia | Distrito Capital de Bogota | 16 | 0.03% |
Dominican Republic | Santo Domingo | 332 | 0.63% |
Germany | Baden | 2 | 0.00% |
Hong Kong | None | 166 | 0.31% |
Hungary | Pest | 30 | 0.06% |
India | Delhi | 50 | 0.09% |
India | Karnataka | 1 | 0.00% |
Iran | Fars | 131 | 0.25% |
Iran | Kerman | 106 | 0.20% |
Iran | Khorasan e Razavi | 33 | 0.06% |
Iran | Tehran | 1,460 | 2.76% |
Iran | Yazd | 417 | 0.79% |
Malaysia | Selangor | 531 | 1.00% |
Malaysia | Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 219 | 0.41% |
Mexico | Mexico | 170 | 0.32% |
Mexico | Nuevo Leon | 7 | 0.01% |
New Zealand | Auckland | 6 | 0.01% |
Pakistan | Punjab | 780 | 1.47% |
Philippines | Cebu | 143 | 0.27% |
Russia | Moskva | 460 | 0.87% |
Singapore | North West | 95 | 0.18% |
South Africa | Gauteng | 1 | 0.00% |
South Korea | Gyeonggi | 230 | 0.43% |
South Korea | Seoul | 52 | 0.10% |
Thailand | Nonthaburi | 3 | 0.01% |
Turkey | Adana | 93 | 0.18% |
Turkey | Adiyaman | 43 | 0.08% |
Turkey | Amasya | 45 | 0.08% |
Turkey | Ankara | 2,030 | 3.83% |
Turkey | Antalya | 404 | 0.76% |
Turkey | Aydin | 136 | 0.26% |
Turkey | Balikesir | 577 | 1.09% |
Turkey | Bursa | 359 | 0.68% |
Turkey | Denizli | 189 | 0.36% |
Turkey | Diyarbakir | 169 | 0.32% |
Turkey | Edirne | 43 | 0.08% |
Turkey | Elazig | 127 | 0.24% |
Turkey | Eskisehir | 292 | 0.55% |
Turkey | Gaziantep | 67 | 0.13% |
Turkey | Isparta | 44 | 0.08% |
Turkey | Istanbul | 1,987 | 3.75% |
Turkey | Izmir | 1,632 | 3.08% |
Turkey | Karaman | 45 | 0.08% |
Turkey | Kastamonu | 37 | 0.07% |
Turkey | Kayseri | 53 | 0.10% |
Turkey | Kirklareli | 113 | 0.21% |
Turkey | Kocaeli | 99 | 0.19% |
Turkey | Konya | 144 | 0.27% |
Turkey | Manisa | 158 | 0.30% |
Turkey | Mardin | 56 | 0.11% |
Turkey | Mersin | 157 | 0.30% |
Turkey | Mugla | 615 | 1.16% |
Turkey | Mus | 8 | 0.02% |
Turkey | Nigde | 284 | 0.54% |
Turkey | Ordu | 77 | 0.15% |
Turkey | Osmaniye | 1 | 0.00% |
Turkey | Rize | 1 | 0.00% |
Turkey | Sakarya | 31 | 0.06% |
Turkey | Samsun | 25 | 0.05% |
Turkey | Sanliurfa | 224 | 0.42% |
Turkey | Sinop | 34 | 0.06% |
Turkey | Sirnak | 65 | 0.12% |
Turkey | Tekirdag | 384 | 0.73% |
Turkey | Usak | 148 | 0.28% |
Turkey | Yozgat | 14 | 0.03% |
Turkey | Zonguldak | 59 | 0.11% |
Turkey | cankiri | 4 | 0.01% |
Turkey | corum | 27 | 0.05% |
Ukraine | Khmel'nyts'ka oblast' | 65 | 0.12% |
Ukraine | Kyiv | 78 | 0.15% |
United Arab Emirates | Dubai | 9 | 0.02% |
United Kingdom | England | 2 | 0.00% |
United States | Arizona | 34 | 0.06% |
United States | California | 105 | 0.20% |
United States | Georgia | 1 | 0.00% |
United States | Iowa | 33 | 0.06% |
United States | Maine | 76 | 0.14% |
United States | Maryland | 12 | 0.02% |
United States | Massachusetts | 14 | 0.03% |
United States | Missouri | 2 | 0.00% |
United States | New Jersey | 25 | 0.05% |
United States | North Carolina | 18 | 0.03% |
United States | Oklahoma | 2 | 0.00% |
United States | Pennsylvania | 2 | 0.00% |
United States | Tennessee | 4 | 0.01% |
United States | Vermont | 14 | 0.03% |
United States | Virginia | 79 | 0.15% |
United States | Washington | 5 | 0.01% |
United States | Wisconsin | 414 | 0.78% |
Vietnam | Dong Nai | 144 | 0.27% |
.خط قرمز 10th تقریب کمترین مربعات دادهها را نشان میدهد
برای به روز رسانی عضو شوید و یا ما را دنبال کنید: