Résultats d’un seul Concours
Chargement en cours
Sujet du Concours | Mathematics |
Nombre de participants | 3,942 |
Nombre de tests en English | 3,832 (97.21%) |
Nombre de tests en Français | 110 (2.79%) |
Nombre de tests en فارسی | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en 中文 | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Українська | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Azerbaijani | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en ខ្មែរ | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Tiếng Việt | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Bahasa Melayu | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Deutsch | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en O'zbek | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Русский | 0 (0.00%) |
Nombre moyen de questions correctes | 5.86 sur 12 |
Score moyen | 22.49 sur 48 (46.86%) |
Écart-type du score | 9.31 |
Temps mis en moyen | 20:53 |
Écart-type du temps | 12:07 |
Nombre d’écoles | 293 |
Nombre moyen d’élèves par école | 13.45 |
Nombre d'élèves dans une école le plus élevé | 127 |
Participation de la Province
Pays | Province | Nombre d’écoles | Nombre d’élèves | Pourcentage du total |
---|---|---|---|---|
Canada | Alberta | 8 | 132 | 3.35% |
Canada | British Columbia | 27 | 230 | 5.83% |
Canada | Manitoba | 5 | 43 | 1.09% |
Canada | New Brunswick | 4 | 30 | 0.76% |
Canada | Nova Scotia | 7 | 29 | 0.74% |
Canada | Ontario | 218 | 2,846 | 72.20% |
Canada | Prince Edward Island | 2 | 20 | 0.51% |
Canada | Quebec | 1 | 127 | 3.22% |
China | Beijing | 1 | 1 | 0.03% |
Cuba | Ciudad de La Habana | 1 | 5 | 0.13% |
El Salvador | La Libertad | 1 | 61 | 1.55% |
Pakistan | Punjab | 1 | 14 | 0.36% |
Pakistan | Sindh | 1 | 119 | 3.02% |
South Korea | Jeju | 1 | 38 | 0.96% |
South Korea | Seoul | 1 | 31 | 0.79% |
Thailand | Rayong | 1 | 15 | 0.38% |
United Kingdom | England | 1 | 6 | 0.15% |
United States | Florida | 1 | 11 | 0.28% |
United States | Michigan | 1 | 17 | 0.43% |
United States | South Carolina | 1 | 7 | 0.18% |
United States | Texas | 2 | 13 | 0.33% |
United States | Wisconsin | 5 | 145 | 3.68% |
United States | Wyoming | 1 | 1 | 0.03% |
Uzbekistan | Toshkent | 1 | 1 | 0.03% |
- * indique que la question a une Solution vidéo.
- L’option correcte pour chaque question est indiquée entre parenthèses.
- * indique que la question a une Solution vidéo.
Suivez ou abonnez-vous à l'Infolettre