Einzel-Wettbewerbsergebnisse
lädt
Betreff des Wettbewerbs | Mathematics |
Anzahl der Teilnehmer | 3,942 |
Anzahl der Tests in English | 3,832 (97.21%) |
Anzahl der Tests in Français | 110 (2.79%) |
Anzahl der Tests in فارسی | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in 中文 | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in Українська | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in Azerbaijani | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in ខ្មែរ | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in Tiếng Việt | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in Bahasa Melayu | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in Deutsch | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in O'zbek | 0 (0.00%) |
Anzahl der Tests in Русский | 0 (0.00%) |
Durchschnittlich richtige Fragen | 5.86 aus 12 |
Durchschnittliche Punktzahl | 22.49 aus 48 (46.86%) |
Standardabweichung der Punktzahl | 9.31 |
Durchschnittlich benötigte Zeit | 20:53 |
Standardabweichung der Zeit | 12:07 |
Anzahl der Schulen | 293 |
Durchschnittliche Schüler und Schülerinnen pro Schule | 13.45 |
Die meisten Schüler und Schülerinnen an einer Schule | 127 |
Partizipation der Provinz
Land | Provinz | Anzahl der Schulen | Anzahl der Schülerinnen und Schüler | Prozent der Gesamtsumme |
---|---|---|---|---|
Canada | Alberta | 8 | 132 | 3.35% |
Canada | British Columbia | 27 | 230 | 5.83% |
Canada | Manitoba | 5 | 43 | 1.09% |
Canada | New Brunswick | 4 | 30 | 0.76% |
Canada | Nova Scotia | 7 | 29 | 0.74% |
Canada | Ontario | 218 | 2,846 | 72.20% |
Canada | Prince Edward Island | 2 | 20 | 0.51% |
Canada | Quebec | 1 | 127 | 3.22% |
China | Beijing | 1 | 1 | 0.03% |
Cuba | Ciudad de La Habana | 1 | 5 | 0.13% |
El Salvador | La Libertad | 1 | 61 | 1.55% |
Pakistan | Punjab | 1 | 14 | 0.36% |
Pakistan | Sindh | 1 | 119 | 3.02% |
South Korea | Jeju | 1 | 38 | 0.96% |
South Korea | Seoul | 1 | 31 | 0.79% |
Thailand | Rayong | 1 | 15 | 0.38% |
United Kingdom | England | 1 | 6 | 0.15% |
United States | Florida | 1 | 11 | 0.28% |
United States | Michigan | 1 | 17 | 0.43% |
United States | South Carolina | 1 | 7 | 0.18% |
United States | Texas | 2 | 13 | 0.33% |
United States | Wisconsin | 5 | 145 | 3.68% |
United States | Wyoming | 1 | 1 | 0.03% |
Uzbekistan | Toshkent | 1 | 1 | 0.03% |
- * gibt an, dass die Frage eine Video-Lösung.
- Die richtige Option für jede Frage ist in Klammern angegeben.
- * gibt an, dass die Frage eine Video-Lösung.
Folgen oder abonnieren für Updates: