Résultats d’un seul Concours
Chargement en cours
Sujet du Concours | Mathematics |
Nombre de participants | 9,010 |
Nombre de tests en English | 8,770 (97.34%) |
Nombre de tests en Français | 173 (1.92%) |
Nombre de tests en فارسی | 67 (0.74%) |
Nombre de tests en 中文 | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Українська | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Azerbaijani | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en ខ្មែរ | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Tiếng Việt | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Bahasa Melayu | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Deutsch | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en O'zbek | 0 (0.00%) |
Nombre de tests en Русский | 0 (0.00%) |
Nombre moyen de questions correctes | 7.44 sur 18 |
Score moyen | 28.91 sur 72 (40.15%) |
Écart-type du score | 16.10 |
Temps mis en moyen | 36:19 |
Écart-type du temps | 13:49 |
Nombre d’écoles | 479 |
Nombre moyen d’élèves par école | 18.81 |
Nombre d'élèves dans une école le plus élevé | 140 |
Participation de la Province
Pays | Province | Nombre d’écoles | Nombre d’élèves | Pourcentage du total |
---|---|---|---|---|
Canada | Alberta | 10 | 206 | 2.29% |
Canada | British Columbia | 40 | 432 | 4.79% |
Canada | Manitoba | 7 | 96 | 1.07% |
Canada | New Brunswick | 10 | 235 | 2.61% |
Canada | Newfoundland and Labrador | 1 | 1 | 0.01% |
Canada | Nova Scotia | 8 | 83 | 0.92% |
Canada | Ontario | 363 | 7,221 | 80.14% |
Canada | Prince Edward Island | 3 | 81 | 0.90% |
Canada | Quebec | 3 | 40 | 0.44% |
Canada | Yukon | 1 | 6 | 0.07% |
China | Beijing | 2 | 19 | 0.21% |
China | Hong Kong | 1 | 32 | 0.36% |
Dominican Republic | Santo Domingo | 1 | 140 | 1.55% |
Germany | Hessen | 1 | 9 | 0.10% |
Guatemala | Guatemala | 1 | 5 | 0.06% |
Iran | Kerman | 1 | 11 | 0.12% |
Iran | Tehran | 4 | 49 | 0.54% |
Iran | Yazd | 2 | 6 | 0.07% |
Mexico | Mexico | 1 | 35 | 0.39% |
Namibia | Khomas | 1 | 8 | 0.09% |
Russia | Moskva | 1 | 10 | 0.11% |
Sudan | Al Khartum | 1 | 5 | 0.06% |
Sweden | Stockholms lan | 1 | 27 | 0.30% |
Tanzania | Arusha | 1 | 1 | 0.01% |
Thailand | Bangkok | 1 | 3 | 0.03% |
Turkey | Istanbul | 2 | 14 | 0.16% |
Turkey | Izmir | 3 | 26 | 0.29% |
Turkey | Kayseri | 1 | 70 | 0.78% |
Turkey | Malatya | 1 | 53 | 0.59% |
Turkey | Mugla | 2 | 60 | 0.67% |
Turkey | Samsun | 1 | 1 | 0.01% |
Turkey | Zonguldak | 1 | 8 | 0.09% |
United States | Florida | 1 | 16 | 0.18% |
United States | South Carolina | 1 | 1 | 0.01% |
- * indique que la question a une Solution vidéo.
- L’option correcte pour chaque question est indiquée entre parenthèses.
- * indique que la question a une Solution vidéo.
Suivez ou abonnez-vous à l'Infolettre